Company Profile
会社沿革
トラストリアルエステート株式会社
〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目27番9号
トラスト 浜松町ビル
TEL:03-5777-0468 FAX:03-5777-0467
Mail : info@t-r-e.jp
2000.3
平成12年3月 設立
免許番号
東京都知事(5)第78514号(宅地建物取引業)
国土交通大臣(3)第033638号(マンション管理業)
資本金
4000万円
田中 聖一郎
代表取締役
売上実績
平成13年設立
平成13年2月決算(1期) | 13,678万円 |
平成14年2月決算(2期) | 21,704万円 |
平成15年2月決算(3期) | 24,842万円 |
平成16年2月決算(4期) | 23,981万円 |
平成17年2月決算(5期) | 31,269万円 |
平成18年2月決算(6期) | 53,650万円 |
平成19年2月決算(7期) | 56,650万円 |
平成20年2月決算(8期) | 63,354万円 |
平成21年2月決算(9期) | 49,331万円 |
平成22年2月決算(10期) | 72,832万円 |
平成23年2月決算(11期) | 59,207万円 |
平成24年2月決算(12期) | 60,861万円 |
平成25年2月決算(13期) | 74,995万円 |
平成26年2月決算(14期) | 79,014万円 |
平成27年2月決算(15期) | 75,266万円 |
平成28年2月決算(16期) | 78,715万円 |
平成29年2月決算(17期) | 78,204万円 |
平成30年2月決算(18期) | 80,755万円 |
平成31年2月決算(19期) | 84,124万円 |
令和 2年2月決算(20期) | 87,598万円 |
令和 3年2月決算(21期) | 89,453万円 |
令和 4年2月決算(22期) | 89,134万円 |
令和 5年2月決算(23期) | 89,483万円 |
令和 6年2月決算(24期) | 90,180万円 |
令和 7年2月決算(25期) | 92,000万円(予定) |
主要取引先及び提携先